rok 2014
MPSV | státní příspěvek | 2.299.000 Kč |
Pardubická pálka |
finanční a věcné dary, poskytnuté služby |
55.000 Kč |
Nadace Naše dítě z nadačního daru RWE Transgas, a. s. |
finanční dar | 40.000 Kč |
zaměstnanci firmy Panasonic | finanční dar | 10.200 Kč |
Besta Berný | finanční dar | 10.000 Kč |
Máša agency, s. r. o. (pan Kantor) | veřejná sbírka | 8.250 Kč |
MŠ nábřeží Závodu Míru Pardubice | finanční dar | 3.000 Kč |
pan Kysilka | drogerie AMWAY | 1.643 Kč |
paní Patová | drogerie AMWAY | 1.576 Kč |
paní Cejpková | finanční dar | 1.000 Kč |
TOMIL s. r. o. | drogerie | 997 Kč |
Nanny bazar | oblečení, hračky, ... | |
TONGO Hradec Králové | zlevněné vstupné | |
Lanové Centrum Pardubice | zlevněné vstupné | |
Podlahářství Jan Horák | poskytnutá sleva | |
Goldfein CZ s. r. o. | perníky pro děti | |
Exver Food, s. r. o. | hořické trubičky | |
Koupaliště Cihelna Pardubice | volný vstup | |
Aviatická pouť | volné vstupenky | |
Oblaka fest | volné vstupenky | |
VLTAVA-LABE-PRESS, a. s. |
půlroční předplatné Pardubického deníku |
|
a další drobní, anonymní dárci | finanční a věcné dary | |