rok 2021
Statutární město Pardubice | dotace | 83.100,- Kč |
VERSINO CZ | finanční dar | 10.000,- Kč |
Eliška Provazníková a spol | sponzorské příspěvky + mat. sbírka | 23.300,- Kč |
Skutečská investiční | finanční dar | 10.000,- Kč |
odd. služební kynologie KŘP-E | finanční dar | 17.000,- Kč |
pan Kohout | finanční dar | 2.000,- Kč |
eBrána | finanční dar | 10.000,- Kč |
FairTradeCentrum | finanční dar | 12.000,- Kč |
Pomáháme druhým (p. Martínek) | dobrovolné vstupné z akcí | |
Choceňská mlékárna | jogurty, pomázánková másla | |
Dobrotety - Pardubice | věcné dary | |
Cinestar Pardubice | volné vstupy | |
Potravinová banka Pardubice | potraviny, drogerie | |
Koupaliště Cihelna Pardubice | volné vstupy | |
FrostFood | ovocné knedlíky, pizza | |
ChupaChups | koloběžky pro děti |
... A DALŠÍ DROBNÍ ČI ANONYMNÍ DÁRCI